S-Monovette lila de Sarstedt
EDTA, Hematología
| Referencia | Preparación | Volumen | Longitud | Código de color |
|---|---|---|---|---|
| 01.1605.100 | EDTA, Hematología | 7,5 mL | 92 mm x 15 mm | Lila |
| 03.1068.100 | 4,0 mL | 75 mm x 15 mm | ||
| 04.1931.100 | 4,9 mL | 90 mm x 13 mm | ||
| 04.1914.100 | 3,4 mL | 65 mm x 13 mm | ||
| 04.1917.100 | 2,7 mL | 75 mm x 13 mm | ||
| 04.1901.100 | 2,6 mL | 65 mm x 13 mm | ||
| 05.1167.100 | 2,7 mL | 66 mm x 11 mm | ||
| 06.1664.100 | 1,2 mL | 66 mm x 8 mm |








